Skip to main content
Loading...

STP Calculator Profit Transfer


STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Cash Management Fund - Growth

Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 20-03-2023 Current Value as on 20-03-2023 Profit Returns (%)
1,000,000 20-03-2020 to 20-03-2023 37 428.14 184,956 1,000,000 1,000,000 184,956 4.7

STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan

STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 20-03-2023 Current Value as on 20-03-2023 Profit Returns (%)
20-03-2020 to 20-03-2023 37 3,405.21 184,956 255,595 255,595 255,595 17.87

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,255,595 255,595 5.85
Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
20-03-2019 1945.1522 514.0986 514.0986 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
20-03-2020 2062.3016 29.2035 484.8951 1,060,226 -60,226 3,421.17 366 1,000,000
20-04-2020 2075.965 3.1914 481.7037 1,006,625 -6,625 417.48 397 1,000,000
20-05-2020 2084.2413 1.9128 479.7909 1,003,987 -3,987 266.05 427 1,000,000
21-06-2020 2090.8863 1.5248 478.2661 1,003,188 -3,188 222.22 459 1,000,000
20-07-2020 2096.386 1.2547 477.0114 1,002,630 -2,630 189.75 488 1,000,000
20-08-2020 2102.3416 1.3513 475.6601 1,002,841 -2,841 212.41 519 1,000,000
20-09-2020 2107.833 1.2392 474.4209 1,002,612 -2,612 201.6 550 1,000,000
20-10-2020 2113.893 1.36 473.0608 1,002,875 -2,875 229.5 580 1,000,000
20-11-2020 2119.6516 1.2852 471.7756 1,002,724 -2,724 224.27 611 1,000,000
20-12-2020 2124.7819 1.1391 470.6365 1,002,420 -2,420 204.62 641 1,000,000
20-01-2021 2130.1327 1.1822 469.4543 1,002,518 -2,518 218.69 672 1,000,000
21-02-2021 2136.4987 1.3988 468.0555 1,002,989 -2,989 267.66 704 1,000,000
21-03-2021 2141.6157 1.1183 466.9372 1,002,395 -2,395 219.71 732 1,000,000
20-04-2021 2147.5958 1.3002 465.637 1,002,792 -2,792 263.22 762 1,000,000
20-05-2021 2153.1846 1.2086 464.4284 1,002,602 -2,602 251.43 792 1,000,000
20-06-2021 2159.1206 1.2768 463.1515 1,002,757 -2,757 273.2 823 1,000,000
20-07-2021 2165.1759 1.2953 461.8562 1,002,805 -2,805 284.99 853 1,000,000
20-08-2021 2171.4263 1.3294 460.5268 1,002,887 -2,887 300.82 884 1,000,000
20-09-2021 2177.1305 1.2066 459.3202 1,002,627 -2,627 279.91 915 1,000,000
20-10-2021 2182.616 1.1544 458.1658 1,002,520 -2,520 274.13 945 1,000,000
21-11-2021 2189.0343 1.3434 456.8224 1,002,941 -2,941 327.62 977 1,000,000
20-12-2021 2194.853 1.2111 455.6114 1,002,658 -2,658 302.4 1,006 1,000,000
20-01-2022 2201.0822 1.2894 454.322 1,002,838 -2,838 330 1,037 1,000,000
20-02-2022 2207.772 1.3766 452.9453 1,003,039 -3,039 361.53 1,068 1,000,000
20-03-2022 2213.6641 1.2056 451.7397 1,002,669 -2,669 323.72 1,096 1,000,000
20-04-2022 2220.8025 1.452 450.2877 1,003,225 -3,225 400.26 1,127 1,000,000
20-05-2022 2227.1467 1.2827 449.005 1,002,857 -2,857 361.71 1,157 1,000,000
20-06-2022 2235.5211 1.682 447.323 1,003,760 -3,760 488.4 1,188 1,000,000
20-07-2022 2244.4226 1.7741 445.5489 1,003,982 -3,982 530.94 1,218 1,000,000
21-08-2022 2254.3778 1.9675 443.5814 1,004,436 -4,436 608.41 1,250 1,000,000
20-09-2022 2263.6875 1.8243 441.7571 1,004,130 -4,130 581.1 1,280 1,000,000
20-10-2022 2274.2934 2.0601 439.697 1,004,685 -4,685 678.06 1,310 1,000,000
20-11-2022 2286.4887 2.3452 437.3518 1,005,362 -5,362 800.5 1,341 1,000,000
20-12-2022 2298.3604 2.259 435.0928 1,005,192 -5,192 797.91 1,371 1,000,000
20-01-2023 2311.2861 2.4332 432.6595 1,005,624 -5,624 890.89 1,402 1,000,000
20-02-2023 2323.7369 2.3182 430.3413 1,005,387 -5,387 877.65 1,433 1,000,000
20-03-2023 2335.7065 2.2053 428.136 1,005,151 -5,151 861.3 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
20-03-2020 39.72 1,516.2724 1,516.2724 60,226 60,226 60,226
20-04-2020 42.428 156.1543 1,672.4268 6,625 66,852 70,958
20-05-2020 40.402 98.6764 1,771.1032 3,987 70,838 71,556
22-06-2020 46.308 68.8479 1,839.9511 3,188 74,027 85,204
20-07-2020 49.535 53.1002 1,893.0514 2,630 76,657 93,772
20-08-2020 51.774 54.871 1,947.9223 2,841 79,498 100,852
21-09-2020 51.246 50.9706 1,998.8929 2,612 82,110 102,435
20-10-2020 53.546 53.692 2,052.5849 2,875 84,985 109,908
20-11-2020 57.306 47.5372 2,100.1221 2,724 87,709 120,350
21-12-2020 58.896 41.0953 2,141.2175 2,420 90,129 126,109
20-01-2021 65.002 38.7416 2,179.9591 2,518 92,648 141,702
22-02-2021 65.377 45.7125 2,225.6716 2,989 95,636 145,508
22-03-2021 65.472 36.5811 2,262.2527 2,395 98,031 148,114
20-04-2021 63.82 43.7532 2,306.0059 2,792 100,824 147,169
20-05-2021 66.582 39.0849 2,345.0908 2,602 103,426 156,141
21-06-2021 70.61 39.0433 2,384.1341 2,757 106,183 168,344
20-07-2021 71.422 39.2669 2,423.401 2,805 108,987 173,084
20-08-2021 73.981 39.0206 2,462.4217 2,887 111,874 182,172
20-09-2021 78.718 33.3715 2,495.7932 2,627 114,501 196,464
20-10-2021 82.286 30.62 2,526.4132 2,520 117,021 207,888
22-11-2021 78.571 37.4266 2,563.8398 2,941 119,961 201,443
20-12-2021 75.229 35.3336 2,599.1734 2,658 122,619 195,533
20-01-2022 80.252 35.3648 2,634.5382 2,838 125,457 211,427
21-02-2022 76.833 39.5575 2,674.0957 3,039 128,497 205,459
21-03-2022 76.017 35.1079 2,709.2037 2,669 131,166 205,946
20-04-2022 76.872 41.9489 2,751.1526 3,225 134,390 211,487
20-05-2022 72.282 39.5218 2,790.6744 2,857 137,247 201,716
20-06-2022 68.745 54.697 2,845.3714 3,760 141,007 195,605
20-07-2022 74.567 53.3996 2,898.771 3,982 144,989 216,153
22-08-2022 77.925 56.9205 2,955.6915 4,436 149,425 230,322
20-09-2022 79.813 51.7411 3,007.4326 4,130 153,554 240,032
20-10-2022 78.47 59.7073 3,067.1399 4,685 158,239 240,678
21-11-2022 80.43 66.6696 3,133.8095 5,362 163,602 252,052
20-12-2022 81.292 63.8699 3,197.6793 5,192 168,794 259,946
20-01-2023 79.684 70.5773 3,268.2566 5,624 174,418 260,428
20-02-2023 78.838 68.3295 3,336.5861 5,387 179,805 263,050
20-03-2023 75.06 68.6253 3,405.2113 5,151 184,956 255,595