Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 18.82 | 117,689 |
| 3 Year Return | 15.98 | 153,763 |
| 5 Year Return | 10.42 | 161,506 |
| 10 Year Return | 12.96 | 334,474 |
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 22.49 | 122,761 |
| 3 Year Return | 25.47 | 195,046 |
| 5 Year Return | 21.66 | 262,874 |
| 10 Year Return | 19.32 | 574,642 |
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.31 | 113,675 |
| 3 Year Return | 20.28 | 171,390 |
| 5 Year Return | 21.87 | 264,017 |
| 10 Year Return | 21.27 | 679,023 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.74 | 115,778 |
| 3 Year Return | 18.98 | 165,689 |
| 5 Year Return | 18.16 | 229,320 |
| 10 Year Return | 16.68 | 461,797 |
Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 18.82 | 117,689 |
| 3 Year Return | 15.98 | 153,763 |
| 5 Year Return | 10.42 | 161,506 |
| 10 Year Return | 12.96 | 334,474 |
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 16.72 | 116,510 |
| 3 Year Return | 20.74 | 173,027 |
| 5 Year Return | 16.01 | 207,331 |
| 10 Year Return | 16.61 | 455,131 |
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 16.2 | 115,883 |
| 3 Year Return | 19.06 | 165,622 |
| 5 Year Return | 16.68 | 214,264 |
| 10 Year Return | 15.76 | 425,815 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.72 | 115,579 |
| 3 Year Return | 14.77 | 149,147 |
| 5 Year Return | 11.94 | 174,436 |
| 10 Year Return | 13.45 | 348,748 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.98 | 113,724 |
| 3 Year Return | 15.04 | 150,968 |
| 5 Year Return | 11.54 | 170,819 |
| 10 Year Return | 12.74 | 328,286 |
Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.4 | 113,246 |
| 3 Year Return | 15.35 | 150,762 |
| 5 Year Return | 12.63 | 179,576 |
| 10 Year Return | 13.33 | 344,939 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.72 | 115,579 |
| 3 Year Return | 14.77 | 149,147 |
| 5 Year Return | 11.94 | 174,436 |
| 10 Year Return | 13.45 | 348,748 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.74 | 115,778 |
| 3 Year Return | 18.98 | 165,689 |
| 5 Year Return | 18.16 | 229,320 |
| 10 Year Return | 16.68 | 461,797 |
Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.74 | 115,778 |
| 3 Year Return | 18.98 | 165,689 |
| 5 Year Return | 18.16 | 229,320 |
| 10 Year Return | 16.68 | 461,797 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.98 | 113,724 |
| 3 Year Return | 15.04 | 150,968 |
| 5 Year Return | 11.54 | 170,819 |
| 10 Year Return | 12.74 | 328,286 |
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.54 | 111,360 |
| 3 Year Return | 11.51 | 136,157 |
| 5 Year Return | 10.58 | 163,124 |
| 10 Year Return | 10.73 | 275,025 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.54 | 109,567 |
| 3 Year Return | 10.46 | 133,748 |
| 5 Year Return | 9.28 | 155,350 |
| 10 Year Return | 10.27 | 262,647 |
Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.92 | 106,926 |
| 3 Year Return | 7.59 | 124,469 |
| 5 Year Return | 6.54 | 137,251 |
| 10 Year Return | 8.21 | 219,550 |
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.16 | 106,166 |
| 3 Year Return | 7.01 | 122,436 |
| 5 Year Return | 8.67 | 151,564 |
| 10 Year Return | 6.72 | 191,807 |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.24 | 108,201 |
| 3 Year Return | 8.17 | 126,436 |
| 5 Year Return | 6.86 | 139,305 |
| 10 Year Return | 7.7 | 209,814 |
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.48 | 109,567 |
| 3 Year Return | 9.4 | 130,442 |
| 5 Year Return | 8.38 | 148,863 |
| 10 Year Return | 9.06 | 236,649 |
ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.61 | 108,715 |
| 3 Year Return | 10.15 | 133,075 |
| 5 Year Return | 8.63 | 150,951 |
| 10 Year Return | 9.7 | 251,791 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.54 | 109,567 |
| 3 Year Return | 10.46 | 133,748 |
| 5 Year Return | 9.28 | 155,350 |
| 10 Year Return | 10.27 | 262,647 |