Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.19 | 102,305 |
| 3 Year Return | 11.96 | 139,629 |
| 5 Year Return | 8.63 | 152,166 |
| 10 Year Return | 11.23 | 290,553 |
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.32 | 104,261 |
| 3 Year Return | 19.44 | 170,045 |
| 5 Year Return | 19.45 | 244,796 |
| 10 Year Return | 17.47 | 503,842 |
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.52 | 103,385 |
| 3 Year Return | 17.33 | 160,463 |
| 5 Year Return | 18.87 | 237,945 |
| 10 Year Return | 20.6 | 655,155 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.2 | 103,480 |
| 3 Year Return | 15.34 | 153,300 |
| 5 Year Return | 16.4 | 214,654 |
| 10 Year Return | 15.1 | 410,182 |
Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.19 | 102,305 |
| 3 Year Return | 11.96 | 139,629 |
| 5 Year Return | 8.63 | 152,166 |
| 10 Year Return | 11.23 | 290,553 |
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -0.46 | 99,727 |
| 3 Year Return | 15.68 | 154,125 |
| 5 Year Return | 12.59 | 182,162 |
| 10 Year Return | 14.32 | 383,968 |
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -1.35 | 98,837 |
| 3 Year Return | 12.51 | 141,469 |
| 5 Year Return | 14.81 | 201,138 |
| 10 Year Return | 13.9 | 369,333 |
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 0.26 | 100,482 |
| 3 Year Return | 9.64 | 131,344 |
| 5 Year Return | 10.69 | 167,630 |
| 10 Year Return | 11.74 | 304,648 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.2 | 103,480 |
| 3 Year Return | 12.68 | 142,650 |
| 5 Year Return | 10.77 | 167,764 |
| 10 Year Return | 11.97 | 310,060 |
Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -3.36 | 96,925 |
| 3 Year Return | 10.18 | 133,140 |
| 5 Year Return | 10.58 | 166,955 |
| 10 Year Return | 11.43 | 296,332 |
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 0.26 | 100,482 |
| 3 Year Return | 9.64 | 131,344 |
| 5 Year Return | 10.69 | 167,630 |
| 10 Year Return | 11.74 | 304,648 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.2 | 103,480 |
| 3 Year Return | 15.34 | 153,300 |
| 5 Year Return | 16.4 | 214,654 |
| 10 Year Return | 15.1 | 410,182 |
Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.2 | 103,480 |
| 3 Year Return | 15.34 | 153,300 |
| 5 Year Return | 16.4 | 214,654 |
| 10 Year Return | 15.1 | 410,182 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.2 | 103,480 |
| 3 Year Return | 12.68 | 142,650 |
| 5 Year Return | 10.77 | 167,764 |
| 10 Year Return | 11.97 | 310,060 |
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 0.22 | 100,218 |
| 3 Year Return | 8.25 | 126,226 |
| 5 Year Return | 9.31 | 157,224 |
| 10 Year Return | 9.46 | 247,581 |
HDFC Equity SavIngs Fund - Growth Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.4 | 102,522 |
| 3 Year Return | 8.2 | 126,342 |
| 5 Year Return | 7.92 | 146,707 |
| 10 Year Return | 8.86 | 234,279 |
Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.97 | 104,930 |
| 3 Year Return | 7.26 | 123,363 |
| 5 Year Return | 6.57 | 137,363 |
| 10 Year Return | 7.6 | 208,177 |
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.72 | 103,649 |
| 3 Year Return | 6.58 | 121,035 |
| 5 Year Return | 8.82 | 152,486 |
| 10 Year Return | 6.34 | 184,983 |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.25 | 106,175 |
| 3 Year Return | 7.76 | 125,088 |
| 5 Year Return | 6.81 | 138,883 |
| 10 Year Return | 7.41 | 204,405 |
Aditya Birla Sun Life Regular SavIngs Fund - Growth / Payment - Regular Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.36 | 104,325 |
| 3 Year Return | 8.24 | 126,682 |
| 5 Year Return | 7.87 | 146,097 |
| 10 Year Return | 8.01 | 216,268 |
ICICI Prudential Regular SavIngs Fund - Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.21 | 104,155 |
| 3 Year Return | 8.89 | 128,950 |
| 5 Year Return | 8.51 | 150,717 |
| 10 Year Return | 8.97 | 236,177 |
HDFC Equity SavIngs Fund - Growth Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.4 | 102,522 |
| 3 Year Return | 8.2 | 126,342 |
| 5 Year Return | 7.92 | 146,707 |
| 10 Year Return | 8.86 | 234,279 |