SIP with Annual Increase


Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 22-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 955527.34 523527.34 - -
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
22-01-2014 24.3252 123.33 123.33 3,000 3,000 3,000
22-02-2014 24.5465 122.22 245.55 3,000 6,000 6,027
22-03-2014 25.2249 118.93 364.48 3,000 9,000 9,194
22-04-2014 26.7466 112.16 476.64 3,000 12,000 12,748
22-05-2014 29.0791 103.17 579.81 3,000 15,000 16,860
22-06-2014 30.9182 97.03 676.84 3,000 18,000 20,927
22-07-2014 31.8336 94.24 771.08 3,000 21,000 24,546
22-08-2014 32.7667 91.56 862.63 3,000 24,000 28,266
22-09-2014 34.1595 87.82 950.46 3,000 27,000 32,467
22-10-2014 33.7305 88.94 1,039.4 3,000 30,000 35,059
22-11-2014 35.8184 83.76 1,123.15 3,000 33,000 40,230
22-12-2014 36.1491 82.99 1,206.14 3,000 36,000 43,601
22-01-2015 38.0112 78.92 1,285.07 3,000 39,000 48,847
22-02-2015 37.8896 79.18 1,364.24 3,000 42,000 51,691
22-03-2015 37.6924 79.59 1,443.84 3,000 45,000 54,422
22-04-2015 37.7635 79.44 1,523.28 3,000 48,000 57,524
22-05-2015 37.4697 80.06 1,603.34 3,000 51,000 60,077
22-06-2015 37.5631 79.87 1,683.21 3,000 54,000 63,226
22-07-2015 38.2185 78.5 1,761.7 3,000 57,000 67,330
22-08-2015 38.4726 77.98 1,839.68 3,000 60,000 70,777
22-09-2015 36.8627 81.38 1,921.06 3,000 63,000 70,816
22-10-2015 38.3945 78.14 1,999.2 3,000 66,000 76,758
22-11-2015 37.4697 80.06 2,079.27 3,000 69,000 77,909
22-12-2015 37.3352 80.35 2,159.62 3,000 72,000 80,630
22-01-2016 35.6456 84.16 2,243.78 3,000 75,000 79,981
22-02-2016 34.5365 86.86 2,330.64 3,000 78,000 80,492
22-03-2016 36.7781 81.57 2,412.22 3,000 81,000 88,717
22-04-2016 38.0795 78.78 2,491 3,000 84,000 94,856
22-05-2016 37.4694 80.07 2,571.06 3,000 87,000 96,336
22-06-2016 39.1179 76.69 2,647.75 3,000 90,000 103,575
22-07-2016 40.7668 73.59 2,721.34 3,000 93,000 110,940
22-08-2016 41.6438 72.04 2,793.38 3,000 96,000 116,327
22-09-2016 42.986 69.79 2,863.17 3,000 99,000 123,076
22-10-2016 43.5599 68.87 2,932.04 3,000 102,000 127,720
22-11-2016 41.348 72.55 3,004.6 3,000 105,000 124,234
22-12-2016 40.8472 73.44 3,078.04 3,000 108,000 125,729
22-01-2017 42.4731 70.63 3,148.68 3,000 111,000 133,734
22-02-2017 44.2561 67.79 3,216.46 3,000 114,000 142,348
22-03-2017 44.6878 67.13 3,283.6 3,000 117,000 146,737
22-04-2017 46.1015 65.07 3,348.67 3,000 120,000 154,379
22-05-2017 46.8949 63.97 3,412.64 3,000 123,000 160,036
22-06-2017 48.3818 62.01 3,474.65 3,000 126,000 168,110
22-07-2017 49.5654 60.53 3,535.18 3,000 129,000 175,222
22-08-2017 49.0173 61.2 3,596.38 3,000 132,000 176,285
22-09-2017 49.4348 60.69 3,657.06 3,000 135,000 180,786
22-10-2017 50.2968 59.65 3,716.71 3,000 138,000 186,939
22-11-2017 51.8324 57.88 3,774.59 3,000 141,000 195,646
22-12-2017 52.7412 56.88 3,831.47 3,000 144,000 202,076
22-01-2018 53.8412 55.72 3,887.19 3,000 147,000 209,291
22-02-2018 51.3826 58.39 3,945.58 3,000 150,000 202,734
22-03-2018 50.6366 59.25 4,004.82 3,000 153,000 202,791
22-04-2018 52.0795 57.6 4,062.43 3,000 156,000 211,569
22-05-2018 51.0373 58.78 4,121.21 3,000 159,000 210,335
22-06-2018 51.005 58.82 4,180.02 3,000 162,000 213,202
23-07-2018 51.042 58.78 4,238.8 3,000 165,000 216,357
23-08-2018 52.837 56.78 4,295.58 3,000 168,000 226,965
24-09-2018 50.346 59.59 4,355.16 3,000 171,000 219,265
22-10-2018 48.704 61.6 4,416.76 3,000 174,000 215,114
22-11-2018 50.203 59.76 4,476.52 3,000 177,000 224,735
24-12-2018 50.751 59.11 4,535.63 3,000 180,000 230,188
22-01-2019 51.318 58.46 4,594.09 3,000 183,000 235,760
22-02-2019 50.439 59.48 4,653.57 3,000 186,000 234,721
22-03-2019 53.542 56.03 4,709.6 3,000 189,000 252,161
22-04-2019 53.577 55.99 4,765.59 3,000 192,000 255,326
22-05-2019 53.872 55.69 4,821.28 3,000 195,000 259,732
24-06-2019 54.525 55.02 4,876.3 3,000 198,000 265,880
22-07-2019 53.386 56.19 4,932.5 3,000 201,000 263,326
22-08-2019 50.792 59.06 4,991.56 3,000 204,000 253,531
23-09-2019 54.217 55.33 5,046.89 3,000 207,000 273,627
22-10-2019 53.259 56.33 5,103.22 3,000 210,000 271,792
22-11-2019 54.449 55.1 5,158.32 3,000 213,000 280,865
23-12-2019 55.309 54.24 5,212.56 3,000 216,000 288,301
22-01-2020 55.51 54.04 5,266.6 3,000 219,000 292,349
24-02-2020 54.698 54.85 5,321.45 3,000 222,000 291,073
23-03-2020 39.189 76.55 5,398 3,000 225,000 211,542
22-04-2020 44.845 66.9 5,464.9 3,000 228,000 245,073
22-05-2020 43.905 68.33 5,533.23 3,000 231,000 242,936
22-06-2020 48.656 61.66 5,594.89 3,000 234,000 272,225
22-07-2020 51.696 58.03 5,652.92 3,000 237,000 292,233
24-08-2020 53.538 56.03 5,708.95 3,000 240,000 305,646
22-09-2020 51.636 58.1 5,767.05 3,000 243,000 297,787
22-10-2020 54.486 55.06 5,822.11 3,000 246,000 317,224
23-11-2020 58.656 51.15 5,873.26 3,000 249,000 344,502
22-12-2020 60.446 49.63 5,922.89 3,000 252,000 358,015
22-01-2021 64.088 46.81 5,969.7 3,000 255,000 382,586
22-02-2021 67.489 44.45 6,014.15 3,000 258,000 405,889
22-03-2021 67.15 44.68 6,058.83 3,000 261,000 406,850
22-04-2021 66.337 45.22 6,104.05 3,000 264,000 404,924
24-05-2021 71.097 42.2 6,146.25 3,000 267,000 436,980
22-06-2021 72.573 41.34 6,187.58 3,000 270,000 449,052
22-07-2021 74.615 40.21 6,227.79 3,000 273,000 464,687
23-08-2021 74.436 40.3 6,268.09 3,000 276,000 466,572
22-09-2021 78.186 38.37 6,306.46 3,000 279,000 493,077
22-10-2021 80.686 37.18 6,343.64 3,000 282,000 511,843
22-11-2021 78.934 38.01 6,381.65 3,000 285,000 503,729
22-12-2021 77.641 38.64 6,420.29 3,000 288,000 498,478
24-01-2022 78.672 38.13 6,458.42 3,000 291,000 508,097
22-02-2022 78.167 38.38 6,496.8 3,000 294,000 507,836
22-03-2022 78.968 37.99 6,534.79 3,000 297,000 516,040
22-04-2022 79.427 37.77 6,572.56 3,000 300,000 522,039
23-05-2022 75.747 39.61 6,612.17 3,000 303,000 500,852
22-06-2022 72.941 41.13 6,653.3 3,000 306,000 485,298
22-07-2022 78.743 38.1 6,691.4 3,000 309,000 526,901
22-08-2022 81.466 36.83 6,728.22 3,000 312,000 548,121
22-09-2022 83.052 36.12 6,764.34 3,000 315,000 561,792
25-10-2022 83.473 35.94 6,800.28 3,000 318,000 567,640
22-11-2022 85.57 35.06 6,835.34 3,000 321,000 584,900
22-12-2022 85.326 35.16 6,870.5 3,000 324,000 586,232
23-01-2023 86.321 34.75 6,905.26 3,000 327,000 596,069
22-02-2023 84.805 35.38 6,940.63 3,000 330,000 588,600
22-03-2023 84.033 35.7 6,976.33 3,000 333,000 586,242
24-04-2023 86.226 34.79 7,011.12 3,000 336,000 604,541
22-05-2023 88.942 33.73 7,044.85 3,000 339,000 626,583
22-06-2023 91.053 32.95 7,077.8 3,000 342,000 644,455
24-07-2023 94.761 31.66 7,109.46 3,000 345,000 673,700
22-08-2023 93.608 32.05 7,141.51 3,000 348,000 668,502
22-09-2023 94.961 31.59 7,173.1 3,000 351,000 681,165
23-10-2023 93.049 32.24 7,205.34 3,000 354,000 670,450
22-11-2023 94.867 31.62 7,236.96 3,000 357,000 686,549
22-12-2023 99.867 30.04 7,267 3,000 360,000 725,734
23-01-2024 100.455 29.86 7,296.87 3,000 363,000 733,007
22-02-2024 103.728 28.92 7,325.79 3,000 366,000 759,890
22-03-2024 103.232 29.06 7,354.85 3,000 369,000 759,256
22-04-2024 104.63 28.67 7,383.52 3,000 372,000 772,538
22-05-2024 107.417 27.93 7,411.45 3,000 375,000 796,116
24-06-2024 111.57 26.89 7,438.34 3,000 378,000 829,896
22-07-2024 114.271 26.25 7,464.59 3,000 381,000 852,987
22-08-2024 114.95 26.1 7,490.69 3,000 384,000 861,055
23-09-2024 118.263 25.37 7,516.06 3,000 387,000 888,872
22-10-2024 113.702 26.38 7,542.45 3,000 390,000 857,591
22-11-2024 112.978 26.55 7,569 3,000 393,000 855,130
23-12-2024 114.154 26.28 7,595.28 3,000 396,000 867,032
22-01-2025 110.878 27.06 7,622.34 3,000 399,000 845,149
24-02-2025 107.819 27.82 7,650.16 3,000 402,000 824,833
24-03-2025 111.856 26.82 7,676.98 3,000 405,000 858,716
22-04-2025 114.676 26.16 7,703.14 3,000 408,000 883,365
22-05-2025 117.332 25.57 7,728.71 3,000 411,000 906,825
23-06-2025 117.826 25.46 7,754.17 3,000 414,000 913,643
22-07-2025 119.855 25.03 7,779.2 3,000 417,000 932,376
22-08-2025 117.778 25.47 7,804.67 3,000 420,000 919,219
22-09-2025 118.828 25.25 7,829.92 3,000 423,000 930,414
23-10-2025 120.511 24.89 7,854.81 3,000 426,000 946,591
24-11-2025 120.641 24.87 7,879.68 3,000 429,000 950,613
22-12-2025 120.884 24.82 7,904.5 3,000 432,000 955,527
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1185578.94 612562.39 230051.60 24.08%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
22-01-2014 24.3252 123.33 123.33 3,000 3,000 3,000
22-02-2014 24.5465 122.22 245.55 3,000 6,000 6,027
22-03-2014 25.2249 118.93 364.48 3,000 9,000 9,194
22-04-2014 26.7466 112.16 476.64 3,000 12,000 12,748
22-05-2014 29.0791 103.17 579.81 3,000 15,000 16,860
22-06-2014 30.9182 97.03 676.84 3,000 18,000 20,927
22-07-2014 31.8336 94.24 771.08 3,000 21,000 24,546
22-08-2014 32.7667 91.56 862.63 3,000 24,000 28,266
22-09-2014 34.1595 87.82 950.46 3,000 27,000 32,467
22-10-2014 33.7305 88.94 1,039.4 3,000 30,000 35,059
22-11-2014 35.8184 83.76 1,123.15 3,000 33,000 40,230
22-12-2014 36.1491 82.99 1,206.14 3,000 36,000 43,601
22-01-2015 38.0112 82.87 1,289.01 3,150 39,150 48,997
22-02-2015 37.8896 83.14 1,372.15 3,150 42,300 51,990
22-03-2015 37.6924 83.57 1,455.72 3,150 45,450 54,870
22-04-2015 37.7635 83.41 1,539.13 3,150 48,600 58,123
22-05-2015 37.4697 84.07 1,623.2 3,150 51,750 60,821
22-06-2015 37.5631 83.86 1,707.06 3,150 54,900 64,122
22-07-2015 38.2185 82.42 1,789.48 3,150 58,050 68,391
22-08-2015 38.4726 81.88 1,871.36 3,150 61,200 71,996
22-09-2015 36.8627 85.45 1,956.81 3,150 64,350 72,133
22-10-2015 38.3945 82.04 2,038.85 3,150 67,500 78,281
22-11-2015 37.4697 84.07 2,122.92 3,150 70,650 79,545
22-12-2015 37.3352 84.37 2,207.29 3,150 73,800 82,410
22-01-2016 35.6456 92.79 2,300.08 3,308 77,108 81,988
22-02-2016 34.5365 95.77 2,395.85 3,308 80,415 82,744
22-03-2016 36.7781 89.93 2,485.78 3,308 83,722 91,422
22-04-2016 38.0795 86.86 2,572.64 3,308 87,030 97,965
22-05-2016 37.4694 88.27 2,660.91 3,308 90,338 99,703
22-06-2016 39.1179 84.55 2,745.46 3,308 93,645 107,397
22-07-2016 40.7668 81.13 2,826.59 3,308 96,952 115,231
22-08-2016 41.6438 79.42 2,906.02 3,308 100,260 121,018
22-09-2016 42.986 76.94 2,982.96 3,308 103,568 128,226
22-10-2016 43.5599 75.93 3,058.89 3,308 106,875 133,245
22-11-2016 41.348 79.99 3,138.88 3,308 110,182 129,787
22-12-2016 40.8472 80.97 3,219.86 3,308 113,490 131,522
22-01-2017 42.4731 81.77 3,301.62 3,473 116,963 140,230
22-02-2017 44.2561 78.47 3,380.09 3,473 120,436 149,590
22-03-2017 44.6878 77.71 3,457.81 3,473 123,909 154,522
22-04-2017 46.1015 75.33 3,533.14 3,473 127,382 162,883
22-05-2017 46.8949 74.06 3,607.2 3,473 130,854 169,159
22-06-2017 48.3818 71.78 3,678.98 3,473 134,327 177,996
22-07-2017 49.5654 70.07 3,749.04 3,473 137,800 185,823
22-08-2017 49.0173 70.85 3,819.89 3,473 141,273 187,241
22-09-2017 49.4348 70.25 3,890.14 3,473 144,746 192,309
22-10-2017 50.2968 69.05 3,959.19 3,473 148,219 199,135
22-11-2017 51.8324 67 4,026.19 3,473 151,692 208,687
22-12-2017 52.7412 65.85 4,092.04 3,473 155,164 215,819
22-01-2018 53.8412 67.73 4,159.77 3,647 158,811 223,967
22-02-2018 51.3826 70.97 4,230.74 3,647 162,458 217,386
22-03-2018 50.6366 72.01 4,302.75 3,647 166,104 217,877
22-04-2018 52.0795 70.02 4,372.77 3,647 169,751 227,732
22-05-2018 51.0373 71.45 4,444.22 3,647 173,397 226,821
22-06-2018 51.005 71.49 4,515.71 3,647 177,044 230,324
23-07-2018 51.042 71.44 4,587.15 3,647 180,690 234,137
23-08-2018 52.837 69.01 4,656.17 3,647 184,337 246,018
24-09-2018 50.346 72.43 4,728.6 3,647 187,983 238,066
22-10-2018 48.704 74.87 4,803.47 3,647 191,630 233,948
22-11-2018 50.203 72.64 4,876.1 3,647 195,276 244,795
24-12-2018 50.751 71.85 4,947.95 3,647 198,923 251,114
22-01-2019 51.318 74.61 5,022.56 3,829 202,752 257,748
22-02-2019 50.439 75.91 5,098.47 3,829 206,580 257,162
22-03-2019 53.542 71.51 5,169.99 3,829 210,409 276,811
22-04-2019 53.577 71.46 5,241.45 3,829 214,238 280,821
22-05-2019 53.872 71.07 5,312.52 3,829 218,067 286,196
24-06-2019 54.525 70.22 5,382.74 3,829 221,896 293,494
22-07-2019 53.386 71.72 5,454.46 3,829 225,725 291,192
22-08-2019 50.792 75.38 5,529.85 3,829 229,553 280,872
23-09-2019 54.217 70.62 5,600.47 3,829 233,382 303,641
22-10-2019 53.259 71.89 5,672.36 3,829 237,211 302,104
22-11-2019 54.449 70.32 5,742.68 3,829 241,040 312,683
23-12-2019 55.309 69.23 5,811.9 3,829 244,869 321,451
22-01-2020 55.51 72.42 5,884.33 4,020 248,889 326,639
24-02-2020 54.698 73.5 5,957.83 4,020 252,909 325,881
23-03-2020 39.189 102.59 6,060.42 4,020 256,930 237,502
22-04-2020 44.845 89.65 6,150.06 4,020 260,950 275,800
22-05-2020 43.905 91.57 6,241.63 4,020 264,970 274,039
22-06-2020 48.656 82.63 6,324.26 4,020 268,991 307,713
22-07-2020 51.696 77.77 6,402.03 4,020 273,011 330,959
24-08-2020 53.538 75.09 6,477.12 4,020 277,031 346,772
22-09-2020 51.636 77.86 6,554.98 4,020 281,051 338,473
22-10-2020 54.486 73.79 6,628.76 4,020 285,072 361,175
23-11-2020 58.656 68.54 6,697.3 4,020 289,092 392,837
22-12-2020 60.446 66.51 6,763.81 4,020 293,112 408,845
22-01-2021 64.088 65.87 6,829.68 4,221 297,334 437,701
22-02-2021 67.489 62.55 6,892.23 4,221 301,555 465,150
22-03-2021 67.15 62.86 6,955.09 4,221 305,776 467,034
22-04-2021 66.337 63.63 7,018.73 4,221 309,998 465,601
24-05-2021 71.097 59.37 7,078.1 4,221 314,219 503,232
22-06-2021 72.573 58.17 7,136.27 4,221 318,440 517,900
22-07-2021 74.615 56.57 7,192.84 4,221 322,661 536,694
23-08-2021 74.436 56.71 7,249.55 4,221 326,883 539,628
22-09-2021 78.186 53.99 7,303.54 4,221 331,104 571,035
22-10-2021 80.686 52.32 7,355.86 4,221 335,325 593,515
22-11-2021 78.934 53.48 7,409.34 4,221 339,547 584,849
22-12-2021 77.641 54.37 7,463.71 4,221 343,768 579,490
24-01-2022 78.672 56.34 7,520.05 4,432 348,200 591,617
22-02-2022 78.167 56.7 7,576.75 4,432 352,633 592,252
22-03-2022 78.968 56.13 7,632.88 4,432 357,065 602,753
22-04-2022 79.427 55.8 7,688.69 4,432 361,497 610,689
23-05-2022 75.747 58.52 7,747.2 4,432 365,930 586,827
22-06-2022 72.941 60.77 7,807.97 4,432 370,362 569,521
22-07-2022 78.743 56.29 7,864.26 4,432 374,794 619,255
22-08-2022 81.466 54.41 7,918.66 4,432 379,227 645,102
22-09-2022 83.052 53.37 7,972.03 4,432 383,659 662,093
25-10-2022 83.473 53.1 8,025.13 4,432 388,092 669,882
22-11-2022 85.57 51.8 8,076.93 4,432 392,524 691,143
22-12-2022 85.326 51.95 8,128.88 4,432 396,956 693,604
23-01-2023 86.321 53.91 8,182.79 4,654 401,610 706,347
22-02-2023 84.805 54.88 8,237.67 4,654 406,264 698,596
22-03-2023 84.033 55.38 8,293.05 4,654 410,918 696,890
24-04-2023 86.226 53.97 8,347.03 4,654 415,572 719,731
22-05-2023 88.942 52.33 8,399.35 4,654 420,226 747,055
22-06-2023 91.053 51.11 8,450.47 4,654 424,880 769,440
24-07-2023 94.761 49.11 8,499.58 4,654 429,534 805,429
22-08-2023 93.608 49.72 8,549.3 4,654 434,188 800,283
22-09-2023 94.961 49.01 8,598.31 4,654 438,842 816,504
23-10-2023 93.049 50.02 8,648.32 4,654 443,496 804,718
22-11-2023 94.867 49.06 8,697.38 4,654 448,150 825,094
22-12-2023 99.867 46.6 8,743.98 4,654 452,804 873,235
23-01-2024 100.455 48.65 8,792.63 4,887 457,691 883,263
22-02-2024 103.728 47.11 8,839.74 4,887 462,577 916,928
22-03-2024 103.232 47.34 8,887.08 4,887 467,464 917,431
22-04-2024 104.63 46.7 8,933.78 4,887 472,351 934,741
22-05-2024 107.417 45.49 8,979.27 4,887 477,238 964,526
24-06-2024 111.57 43.8 9,023.07 4,887 482,124 1,006,704
22-07-2024 114.271 42.76 9,065.84 4,887 487,011 1,035,962
22-08-2024 114.95 42.51 9,108.35 4,887 491,898 1,047,004
23-09-2024 118.263 41.32 9,149.67 4,887 496,784 1,082,067
22-10-2024 113.702 42.98 9,192.65 4,887 501,671 1,045,222
22-11-2024 112.978 43.25 9,235.9 4,887 506,558 1,043,453
23-12-2024 114.154 42.81 9,278.71 4,887 511,444 1,059,201
22-01-2025 110.878 46.28 9,324.98 5,131 516,575 1,033,935
24-02-2025 107.819 47.59 9,372.57 5,131 521,706 1,010,541
24-03-2025 111.856 45.87 9,418.44 5,131 526,837 1,053,509
22-04-2025 114.676 44.74 9,463.19 5,131 531,968 1,085,200
22-05-2025 117.332 43.73 9,506.92 5,131 537,099 1,115,466
23-06-2025 117.826 43.55 9,550.47 5,131 542,230 1,125,293
22-07-2025 119.855 42.81 9,593.28 5,131 547,361 1,149,802
22-08-2025 117.778 43.57 9,636.84 5,131 552,492 1,135,008
22-09-2025 118.828 43.18 9,680.02 5,131 557,624 1,150,258
23-10-2025 120.511 42.58 9,722.6 5,131 562,755 1,171,680
24-11-2025 120.641 42.53 9,765.13 5,131 567,886 1,178,075
22-12-2025 120.884 42.45 9,807.58 5,131 573,017 1,185,579
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1493113.00 723278.78 537585.66 56.26%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
22-01-2014 24.3252 123.33 123.33 3,000 3,000 3,000
22-02-2014 24.5465 122.22 245.55 3,000 6,000 6,027
22-03-2014 25.2249 118.93 364.48 3,000 9,000 9,194
22-04-2014 26.7466 112.16 476.64 3,000 12,000 12,748
22-05-2014 29.0791 103.17 579.81 3,000 15,000 16,860
22-06-2014 30.9182 97.03 676.84 3,000 18,000 20,927
22-07-2014 31.8336 94.24 771.08 3,000 21,000 24,546
22-08-2014 32.7667 91.56 862.63 3,000 24,000 28,266
22-09-2014 34.1595 87.82 950.46 3,000 27,000 32,467
22-10-2014 33.7305 88.94 1,039.4 3,000 30,000 35,059
22-11-2014 35.8184 83.76 1,123.15 3,000 33,000 40,230
22-12-2014 36.1491 82.99 1,206.14 3,000 36,000 43,601
22-01-2015 38.0112 86.82 1,292.96 3,300 39,300 49,147
22-02-2015 37.8896 87.1 1,380.05 3,300 42,600 52,290
22-03-2015 37.6924 87.55 1,467.6 3,300 45,900 55,318
22-04-2015 37.7635 87.39 1,554.99 3,300 49,200 58,722
22-05-2015 37.4697 88.07 1,643.06 3,300 52,500 61,565
22-06-2015 37.5631 87.85 1,730.91 3,300 55,800 65,018
22-07-2015 38.2185 86.35 1,817.26 3,300 59,100 69,453
22-08-2015 38.4726 85.78 1,903.04 3,300 62,400 73,215
22-09-2015 36.8627 89.52 1,992.56 3,300 65,700 73,451
22-10-2015 38.3945 85.95 2,078.51 3,300 69,000 79,803
22-11-2015 37.4697 88.07 2,166.58 3,300 72,300 81,181
22-12-2015 37.3352 88.39 2,254.97 3,300 75,600 84,190
22-01-2016 35.6456 101.84 2,356.8 3,630 79,230 84,010
22-02-2016 34.5365 105.11 2,461.91 3,630 82,860 85,026
22-03-2016 36.7781 98.7 2,560.61 3,630 86,490 94,174
22-04-2016 38.0795 95.33 2,655.93 3,630 90,120 101,137
22-05-2016 37.4694 96.88 2,752.81 3,630 93,750 103,146
22-06-2016 39.1179 92.8 2,845.61 3,630 97,380 111,314
22-07-2016 40.7668 89.04 2,934.65 3,630 101,010 119,636
22-08-2016 41.6438 87.17 3,021.82 3,630 104,640 125,840
22-09-2016 42.986 84.45 3,106.27 3,630 108,270 133,526
22-10-2016 43.5599 83.33 3,189.6 3,630 111,900 138,939
22-11-2016 41.348 87.79 3,277.39 3,630 115,530 135,514
22-12-2016 40.8472 88.87 3,366.26 3,630 119,160 137,502
22-01-2017 42.4731 94.01 3,460.27 3,993 123,153 146,968
22-02-2017 44.2561 90.22 3,550.5 3,993 127,146 157,131
22-03-2017 44.6878 89.35 3,639.85 3,993 131,139 162,657
22-04-2017 46.1015 86.61 3,726.46 3,993 135,132 171,796
22-05-2017 46.8949 85.15 3,811.61 3,993 139,125 178,745
22-06-2017 48.3818 82.53 3,894.14 3,993 143,118 188,406
22-07-2017 49.5654 80.56 3,974.7 3,993 147,111 197,008
22-08-2017 49.0173 81.46 4,056.16 3,993 151,104 198,822
22-09-2017 49.4348 80.77 4,136.94 3,993 155,097 204,509
22-10-2017 50.2968 79.39 4,216.33 3,993 159,090 212,068
22-11-2017 51.8324 77.04 4,293.36 3,993 163,083 222,535
22-12-2017 52.7412 75.71 4,369.07 3,993 167,076 230,430
22-01-2018 53.8412 81.58 4,450.65 4,392 171,468 239,628
22-02-2018 51.3826 85.48 4,536.13 4,392 175,861 233,078
22-03-2018 50.6366 86.74 4,622.87 4,392 180,253 234,087
22-04-2018 52.0795 84.34 4,707.21 4,392 184,645 245,149
22-05-2018 51.0373 86.06 4,793.27 4,392 189,037 244,636
22-06-2018 51.005 86.12 4,879.39 4,392 193,430 248,873
23-07-2018 51.042 86.05 4,965.44 4,392 197,822 253,446
23-08-2018 52.837 83.13 5,048.57 4,392 202,214 266,751
24-09-2018 50.346 87.24 5,135.81 4,392 206,607 258,568
22-10-2018 48.704 90.18 5,226 4,392 210,999 254,527
22-11-2018 50.203 87.49 5,313.49 4,392 215,391 266,753
24-12-2018 50.751 86.55 5,400.03 4,392 219,784 274,057
22-01-2019 51.318 94.15 5,494.18 4,832 224,615 281,950
22-02-2019 50.439 95.79 5,589.97 4,832 229,447 281,953
22-03-2019 53.542 90.24 5,680.21 4,832 234,278 304,130
22-04-2019 53.577 90.18 5,770.39 4,832 239,110 309,160
22-05-2019 53.872 89.69 5,860.07 4,832 243,941 315,694
24-06-2019 54.525 88.61 5,948.69 4,832 248,773 324,352
22-07-2019 53.386 90.5 6,039.19 4,832 253,604 322,408
22-08-2019 50.792 95.12 6,134.31 4,832 258,436 311,574
23-09-2019 54.217 89.11 6,223.43 4,832 263,267 337,415
22-10-2019 53.259 90.72 6,314.14 4,832 268,099 336,285
22-11-2019 54.449 88.73 6,402.88 4,832 272,930 348,630
23-12-2019 55.309 87.36 6,490.23 4,832 277,762 358,968
22-01-2020 55.51 95.74 6,585.98 5,315 283,077 365,588
24-02-2020 54.698 97.16 6,683.14 5,315 288,391 365,554
23-03-2020 39.189 135.62 6,818.76 5,315 293,706 267,220
22-04-2020 44.845 118.51 6,937.27 5,315 299,021 311,102
22-05-2020 43.905 121.05 7,058.32 5,315 304,335 309,896
22-06-2020 48.656 109.23 7,167.55 5,315 309,650 348,744
22-07-2020 51.696 102.81 7,270.36 5,315 314,965 375,848
24-08-2020 53.538 99.27 7,369.62 5,315 320,279 394,555
22-09-2020 51.636 102.93 7,472.55 5,315 325,594 385,853
22-10-2020 54.486 97.54 7,570.09 5,315 330,909 412,464
23-11-2020 58.656 90.61 7,660.7 5,315 336,223 449,346
22-12-2020 60.446 87.92 7,748.62 5,315 341,538 468,373
22-01-2021 64.088 91.22 7,839.85 5,846 347,384 502,440
22-02-2021 67.489 86.62 7,926.47 5,846 353,230 534,950
22-03-2021 67.15 87.06 8,013.53 5,846 359,077 538,109
22-04-2021 66.337 88.13 8,101.66 5,846 364,923 537,440
24-05-2021 71.097 82.23 8,183.89 5,846 370,769 581,850
22-06-2021 72.573 80.56 8,264.44 5,846 376,615 599,775
22-07-2021 74.615 78.35 8,342.79 5,846 382,461 622,497
23-08-2021 74.436 78.54 8,421.33 5,846 388,307 626,850
22-09-2021 78.186 74.77 8,496.1 5,846 394,154 664,276
22-10-2021 80.686 72.46 8,568.56 5,846 400,000 691,363
22-11-2021 78.934 74.06 8,642.62 5,846 405,846 682,197
22-12-2021 77.641 75.3 8,717.92 5,846 411,692 676,868
24-01-2022 78.672 81.74 8,799.66 6,431 418,123 692,287
22-02-2022 78.167 82.27 8,881.93 6,431 424,554 694,274
22-03-2022 78.968 81.44 8,963.37 6,431 430,984 707,819
22-04-2022 79.427 80.96 9,044.33 6,431 437,415 718,364
23-05-2022 75.747 84.9 9,129.23 6,431 443,846 691,512
22-06-2022 72.941 88.16 9,217.39 6,431 450,277 672,326
22-07-2022 78.743 81.67 9,299.06 6,431 456,707 732,236
22-08-2022 81.466 78.94 9,378 6,431 463,138 763,988
22-09-2022 83.052 77.43 9,455.43 6,431 469,569 785,292
25-10-2022 83.473 77.04 9,532.47 6,431 476,000 795,704
22-11-2022 85.57 75.15 9,607.62 6,431 482,430 822,124
22-12-2022 85.326 75.37 9,682.99 6,431 488,861 826,211
23-01-2023 86.321 81.95 9,764.94 7,074 495,935 842,919
22-02-2023 84.805 83.41 9,848.35 7,074 503,009 835,189
22-03-2023 84.033 84.18 9,932.53 7,074 510,083 834,660
24-04-2023 86.226 82.04 10,014.57 7,074 517,157 863,516
22-05-2023 88.942 79.53 10,094.1 7,074 524,230 897,790
22-06-2023 91.053 77.69 10,171.79 7,074 531,304 926,172
24-07-2023 94.761 74.65 10,246.44 7,074 538,378 970,963
22-08-2023 93.608 75.57 10,322.01 7,074 545,452 966,223
22-09-2023 94.961 74.49 10,396.5 7,074 552,526 987,262
23-10-2023 93.049 76.02 10,472.52 7,074 559,600 974,458
22-11-2023 94.867 74.57 10,547.09 7,074 566,673 1,000,571
