SIP with Annual Increase


Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 03-05-2024 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1074685.30 642685.30 - -
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
03-06-2012 19.3654 154.92 154.92 3,000 3,000 3,000
03-07-2012 20.4755 146.52 301.43 3,000 6,000 6,172
03-08-2012 20.3309 147.56 448.99 3,000 9,000 9,128
03-09-2012 20.17 148.74 597.73 3,000 12,000 12,056
03-10-2012 21.7582 137.88 735.61 3,000 15,000 16,005
03-11-2012 21.5749 139.05 874.66 3,000 18,000 18,871
03-12-2012 21.8659 137.2 1,011.86 3,000 21,000 22,125
03-01-2013 22.5885 132.81 1,144.67 3,000 24,000 25,856
03-02-2013 22.2707 134.71 1,279.37 3,000 27,000 28,493
03-03-2013 21.3554 140.48 1,419.85 3,000 30,000 30,322
03-04-2013 21.2749 141.01 1,560.86 3,000 33,000 33,207
03-05-2013 21.569 139.09 1,699.95 3,000 36,000 36,666
03-06-2013 21.8199 137.49 1,837.44 3,000 39,000 40,093
03-07-2013 21.0264 142.68 1,980.12 3,000 42,000 41,635
03-08-2013 20.401 147.05 2,127.17 3,000 45,000 43,396
03-09-2013 19.9731 150.2 2,277.37 3,000 48,000 45,486
03-10-2013 21.2641 141.08 2,418.46 3,000 51,000 51,426
03-11-2013 22.8345 131.38 2,549.84 3,000 54,000 58,224
03-12-2013 23.383 128.3 2,678.13 3,000 57,000 62,623
03-01-2014 24.1656 124.14 2,802.28 3,000 60,000 67,719
03-02-2014 23.8395 125.84 2,928.12 3,000 63,000 69,805
03-03-2014 24.8148 120.9 3,049.01 3,000 66,000 75,661
03-04-2014 26.1859 114.57 3,163.58 3,000 69,000 82,841
03-05-2014 26.8466 111.75 3,275.33 3,000 72,000 87,931
03-06-2014 29.945 100.18 3,375.51 3,000 75,000 101,080
03-07-2014 31.9695 93.84 3,469.35 3,000 78,000 110,913
03-08-2014 31.5799 95 3,564.35 3,000 81,000 112,562
03-09-2014 33.5138 89.52 3,653.86 3,000 84,000 122,455
03-10-2014 33.5995 89.29 3,743.15 3,000 87,000 125,768
03-11-2014 34.894 85.97 3,829.12 3,000 90,000 133,613
03-12-2014 36.699 81.75 3,910.87 3,000 93,000 143,525
03-01-2015 37.0645 80.94 3,991.81 3,000 96,000 147,954
03-02-2015 37.6736 79.63 4,071.44 3,000 99,000 153,386
03-03-2015 38.6189 77.68 4,149.12 3,000 102,000 160,235
03-04-2015 37.7819 79.4 4,228.53 3,000 105,000 159,762
03-05-2015 36.9007 81.3 4,309.83 3,000 108,000 159,036
03-06-2015 36.7523 81.63 4,391.45 3,000 111,000 161,396
03-07-2015 37.7645 79.44 4,470.89 3,000 114,000 168,841
03-08-2015 38.6015 77.72 4,548.61 3,000 117,000 175,583
03-09-2015 36.9352 81.22 4,629.83 3,000 120,000 171,004
03-10-2015 37.4701 80.06 4,709.9 3,000 123,000 176,480
03-11-2015 37.8792 79.2 4,789.1 3,000 126,000 181,407
03-12-2015 37.569 79.85 4,868.95 3,000 129,000 182,922
03-01-2016 37.9764 79 4,947.95 3,000 132,000 187,905
03-02-2016 35.1679 85.31 5,033.25 3,000 135,000 177,009
03-03-2016 35.3578 84.85 5,118.1 3,000 138,000 180,965
03-04-2016 37.0746 80.92 5,199.02 3,000 141,000 192,751
03-05-2016 37.6042 79.78 5,278.79 3,000 144,000 198,505
03-06-2016 38.9095 77.1 5,355.9 3,000 147,000 208,395
03-07-2016 39.7608 75.45 5,431.35 3,000 150,000 215,955
03-08-2016 40.7992 73.53 5,504.88 3,000 153,000 224,595
03-09-2016 42.3435 70.85 5,575.73 3,000 156,000 236,096
03-10-2016 43.1244 69.57 5,645.29 3,000 159,000 243,450
03-11-2016 42.5999 70.42 5,715.72 3,000 162,000 243,489
03-12-2016 41.7598 71.84 5,787.56 3,000 165,000 241,687
03-01-2017 41.7295 71.89 5,859.45 3,000 168,000 244,512
03-02-2017 44.0021 68.18 5,927.63 3,000 171,000 260,828
03-03-2017 44.0878 68.05 5,995.67 3,000 174,000 264,336
03-04-2017 45.8991 65.36 6,061.03 3,000 177,000 278,196
03-05-2017 46.7873 64.12 6,125.15 3,000 180,000 286,579
03-06-2017 47.9458 62.57 6,187.72 3,000 183,000 296,675
03-07-2017 48.4553 61.91 6,249.64 3,000 186,000 302,828
03-08-2017 49.9264 60.09 6,309.72 3,000 189,000 315,022
03-09-2017 49.8167 60.22 6,369.95 3,000 192,000 317,330
03-10-2017 49.2483 60.92 6,430.86 3,000 195,000 316,709
03-11-2017 51.9352 57.76 6,488.63 3,000 198,000 336,988
03-12-2017 51.2317 58.56 6,547.18 3,000 201,000 335,423
03-01-2018 52.6227 57.01 6,604.19 3,000 204,000 347,530
03-02-2018 52.4213 57.23 6,661.42 3,000 207,000 349,200
03-03-2018 51.7303 57.99 6,719.41 3,000 210,000 347,597
03-04-2018 51.5425 58.2 6,777.62 3,000 213,000 349,335
03-05-2018 52.1352 57.54 6,835.16 3,000 216,000 356,352
04-06-2018 50.886 58.96 6,894.12 3,000 219,000 350,814
03-07-2018 50.335 59.6 6,953.72 3,000 222,000 350,015
03-08-2018 52.403 57.25 7,010.97 3,000 225,000 367,396
03-09-2018 53.059 56.54 7,067.51 3,000 228,000 374,995
03-10-2018 50.023 59.97 7,127.48 3,000 231,000 356,538
05-11-2018 50.031 59.96 7,187.44 3,000 234,000 359,595
03-12-2018 50.983 58.84 7,246.28 3,000 237,000 369,437
03-01-2019 50.93 58.9 7,305.19 3,000 240,000 372,053
04-02-2019 50.964 58.87 7,364.05 3,000 243,000 375,302
05-03-2019 51.645 58.09 7,422.14 3,000 246,000 383,317
03-04-2019 54.367 55.18 7,477.32 3,000 249,000 406,520
03-05-2019 53.697 55.87 7,533.19 3,000 252,000 404,510
03-06-2019 55.406 54.15 7,587.34 3,000 255,000 420,384
03-07-2019 55.24 54.31 7,641.65 3,000 258,000 422,125
05-08-2019 51.574 58.17 7,699.82 3,000 261,000 397,110
03-09-2019 51.271 58.51 7,758.33 3,000 264,000 397,777
03-10-2019 52.935 56.67 7,815 3,000 267,000 413,687
04-11-2019 54.551 54.99 7,870 3,000 270,000 429,316
03-12-2019 54.65 54.89 7,924.89 3,000 273,000 433,095
03-01-2020 55.69 53.87 7,978.76 3,000 276,000 444,337
03-02-2020 54.015 55.54 8,034.3 3,000 279,000 433,973
03-03-2020 52.968 56.64 8,090.94 3,000 282,000 428,561
03-04-2020 40.792 73.54 8,164.48 3,000 285,000 333,046
04-05-2020 45.177 66.41 8,230.89 3,000 288,000 371,847
03-06-2020 47.392 63.3 8,294.19 3,000 291,000 393,078
03-07-2020 49.825 60.21 8,354.4 3,000 294,000 416,258
03-08-2020 50.706 59.16 8,413.57 3,000 297,000 426,618
03-09-2020 53.577 55.99 8,469.56 3,000 300,000 453,774
05-10-2020 52.886 56.73 8,526.29 3,000 303,000 450,921
03-11-2020 54.566 54.98 8,581.26 3,000 306,000 468,245
03-12-2020 59.743 50.22 8,631.48 3,000 309,000 515,670
04-01-2021 63.444 47.29 8,678.77 3,000 312,000 550,616
03-02-2021 67.061 44.74 8,723.5 3,000 315,000 585,007
03-03-2021 69.794 42.98 8,766.48 3,000 318,000 611,848
05-04-2021 67.228 44.62 8,811.11 3,000 321,000 592,353
03-05-2021 67.528 44.43 8,855.53 3,000 324,000 597,997
03-06-2021 72.276 41.51 8,897.04 3,000 327,000 643,043
05-07-2021 74.014 40.53 8,937.58 3,000 330,000 661,506
03-08-2021 75.428 39.77 8,977.35 3,000 333,000 677,143
03-09-2021 77.553 38.68 9,016.03 3,000 336,000 699,220
04-10-2021 78.81 38.07 9,054.1 3,000 339,000 713,553
03-11-2021 80.157 37.43 9,091.52 3,000 342,000 728,749
03-12-2021 78.158 38.38 9,129.91 3,000 345,000 713,575
03-01-2022 79.642 37.67 9,167.58 3,000 348,000 730,124
03-02-2022 80.642 37.2 9,204.78 3,000 351,000 742,292
03-03-2022 76.842 39.04 9,243.82 3,000 354,000 710,314
04-04-2022 81.575 36.78 9,280.6 3,000 357,000 757,065
04-05-2022 77.378 38.77 9,319.37 3,000 360,000 721,114
03-06-2022 77.001 38.96 9,358.33 3,000 363,000 720,600
04-07-2022 75.206 39.89 9,398.22 3,000 366,000 706,802
03-08-2022 80.471 37.28 9,435.5 3,000 369,000 759,284
05-09-2022 83.02 36.14 9,471.63 3,000 372,000 786,335
03-10-2022 80.398 37.31 9,508.95 3,000 375,000 764,500
03-11-2022 84.562 35.48 9,544.42 3,000 378,000 807,096
05-12-2022 87.077 34.45 9,578.88 3,000 381,000 834,100
03-01-2023 86.294 34.76 9,613.64 3,000 384,000 829,600
03-02-2023 85.365 35.14 9,648.78 3,000 387,000 823,669
03-03-2023 84.99 35.3 9,684.08 3,000 390,000 823,050
03-04-2023 84.775 35.39 9,719.47 3,000 393,000 823,968
03-05-2023 87.885 34.14 9,753.61 3,000 396,000 857,196
05-06-2023 90.01 33.33 9,786.94 3,000 399,000 880,922
03-07-2023 92.805 32.33 9,819.26 3,000 402,000 911,277
03-08-2023 93.41 32.12 9,851.38 3,000 405,000 920,217
04-09-2023 94.529 31.74 9,883.11 3,000 408,000 934,241
03-10-2023 95.063 31.56 9,914.67 3,000 411,000 942,519
03-11-2023 93.17 32.2 9,946.87 3,000 414,000 926,750
04-12-2023 97.821 30.67 9,977.54 3,000 417,000 976,013
03-01-2024 100.607 29.82 10,007.36 3,000 420,000 1,006,810
05-02-2024 102.382 29.3 10,036.66 3,000 423,000 1,027,573
04-03-2024 104.935 28.59 10,065.25 3,000 426,000 1,056,197
03-04-2024 104.859 28.61 10,093.86 3,000 429,000 1,058,432
03-05-2024 106.172 28.26 10,122.12 3,000 432,000 1,074,685
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1321678.45 748661.90 246993.15 22.98%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
03-06-2012 19.3654 154.92 154.92 3,000 3,000 3,000
03-07-2012 20.4755 146.52 301.43 3,000 6,000 6,172
03-08-2012 20.3309 147.56 448.99 3,000 9,000 9,128
03-09-2012 20.17 148.74 597.73 3,000 12,000 12,056
03-10-2012 21.7582 137.88 735.61 3,000 15,000 16,005
03-11-2012 21.5749 139.05 874.66 3,000 18,000 18,871
03-12-2012 21.8659 137.2 1,011.86 3,000 21,000 22,125
03-01-2013 22.5885 132.81 1,144.67 3,000 24,000 25,856
03-02-2013 22.2707 134.71 1,279.37 3,000 27,000 28,493
03-03-2013 21.3554 140.48 1,419.85 3,000 30,000 30,322
03-04-2013 21.2749 141.01 1,560.86 3,000 33,000 33,207
03-05-2013 21.569 139.09 1,699.95 3,000 36,000 36,666
03-06-2013 21.8199 144.36 1,844.32 3,150 39,150 40,243
03-07-2013 21.0264 149.81 1,994.13 3,150 42,300 41,929
03-08-2013 20.401 154.4 2,148.53 3,150 45,450 43,832
03-09-2013 19.9731 157.71 2,306.24 3,150 48,600 46,063
03-10-2013 21.2641 148.14 2,454.38 3,150 51,750 52,190
03-11-2013 22.8345 137.95 2,592.33 3,150 54,900 59,195
03-12-2013 23.383 134.71 2,727.04 3,150 58,050 63,766
03-01-2014 24.1656 130.35 2,857.39 3,150 61,200 69,051
03-02-2014 23.8395 132.13 2,989.53 3,150 64,350 71,269
03-03-2014 24.8148 126.94 3,116.47 3,150 67,500 77,335
03-04-2014 26.1859 120.29 3,236.76 3,150 70,650 84,758
03-05-2014 26.8466 117.33 3,354.09 3,150 73,800 90,046
03-06-2014 29.945 110.45 3,464.55 3,308 77,108 103,746
03-07-2014 31.9695 103.46 3,568.01 3,308 80,415 114,067
03-08-2014 31.5799 104.73 3,672.74 3,308 83,722 115,985
03-09-2014 33.5138 98.69 3,771.43 3,308 87,030 126,395
03-10-2014 33.5995 98.44 3,869.87 3,308 90,338 130,026
03-11-2014 34.894 94.79 3,964.66 3,308 93,645 138,343
03-12-2014 36.699 90.13 4,054.78 3,308 96,952 148,806
03-01-2015 37.0645 89.24 4,144.02 3,308 100,260 153,596
03-02-2015 37.6736 87.79 4,231.81 3,308 103,568 159,428
03-03-2015 38.6189 85.64 4,317.46 3,308 106,875 166,735
03-04-2015 37.7819 87.54 4,405 3,308 110,182 166,429
03-05-2015 36.9007 89.63 4,494.63 3,308 113,490 165,855
03-06-2015 36.7523 94.49 4,589.12 3,473 116,963 168,661
03-07-2015 37.7645 91.96 4,681.09 3,473 120,436 176,779
03-08-2015 38.6015 89.97 4,771.05 3,473 123,909 184,170
03-09-2015 36.9352 94.03 4,865.08 3,473 127,382 179,693
03-10-2015 37.4701 92.68 4,957.76 3,473 130,854 185,768
03-11-2015 37.8792 91.68 5,049.45 3,473 134,327 191,269
03-12-2015 37.569 92.44 5,141.89 3,473 137,800 193,176
03-01-2016 37.9764 91.45 5,233.33 3,473 141,273 198,743
03-02-2016 35.1679 98.75 5,332.09 3,473 144,746 187,518
03-03-2016 35.3578 98.22 5,430.31 3,473 148,219 192,004
03-04-2016 37.0746 93.67 5,523.98 3,473 151,692 204,799
03-05-2016 37.6042 92.35 5,616.33 3,473 155,164 211,198
03-06-2016 38.9095 93.72 5,710.05 3,647 158,811 222,175
03-07-2016 39.7608 91.71 5,801.76 3,647 162,458 230,683
03-08-2016 40.7992 89.38 5,891.14 3,647 166,104 240,354
03-09-2016 42.3435 86.12 5,977.26 3,647 169,751 253,098
03-10-2016 43.1244 84.56 6,061.81 3,647 173,397 261,412
03-11-2016 42.5999 85.6 6,147.41 3,647 177,044 261,879
03-12-2016 41.7598 87.32 6,234.74 3,647 180,690 260,361
03-01-2017 41.7295 87.38 6,322.12 3,647 184,337 263,819
03-02-2017 44.0021 82.87 6,404.99 3,647 187,983 281,833
03-03-2017 44.0878 82.71 6,487.7 3,647 191,630 286,029
03-04-2017 45.8991 79.45 6,567.15 3,647 195,276 301,426
03-05-2017 46.7873 77.94 6,645.09 3,647 198,923 310,906
03-06-2017 47.9458 79.86 6,724.94 3,829 202,752 322,433
03-07-2017 48.4553 79.02 6,803.96 3,829 206,580 329,688
03-08-2017 49.9264 76.69 6,880.65 3,829 210,409 343,526
03-09-2017 49.8167 76.86 6,957.51 3,829 214,238 346,600
03-10-2017 49.2483 77.75 7,035.26 3,829 218,067 346,474
03-11-2017 51.9352 73.72 7,108.98 3,829 221,896 369,206
03-12-2017 51.2317 74.74 7,183.72 3,829 225,725 368,034
03-01-2018 52.6227 72.76 7,256.48 3,829 229,553 381,855
03-02-2018 52.4213 73.04 7,329.52 3,829 233,382 384,223
03-03-2018 51.7303 74.02 7,403.53 3,829 237,211 382,987
03-04-2018 51.5425 74.29 7,477.82 3,829 241,040 385,425
03-05-2018 52.1352 73.44 7,551.26 3,829 244,869 393,686
04-06-2018 50.886 79.01 7,630.26 4,020 248,889 388,274
03-07-2018 50.335 79.87 7,710.13 4,020 252,909 388,090
03-08-2018 52.403 76.72 7,786.85 4,020 256,930 408,054
03-09-2018 53.059 75.77 7,862.62 4,020 260,950 417,183
03-10-2018 50.023 80.37 7,942.99 4,020 264,970 397,332
05-11-2018 50.031 80.36 8,023.35 4,020 268,991 401,416
03-12-2018 50.983 78.86 8,102.2 4,020 273,011 413,075
03-01-2019 50.93 78.94 8,181.14 4,020 277,031 416,665
04-02-2019 50.964 78.88 8,260.03 4,020 281,051 420,964
05-03-2019 51.645 77.84 8,337.87 4,020 285,072 430,609
03-04-2019 54.367 73.95 8,411.82 4,020 289,092 457,325
03-05-2019 53.697 74.87 8,486.69 4,020 293,112 455,710
03-06-2019 55.406 76.19 8,562.88 4,221 297,334 474,435
03-07-2019 55.24 76.42 8,639.29 4,221 301,555 477,235
05-08-2019 51.574 81.85 8,721.14 4,221 305,776 449,784
03-09-2019 51.271 82.33 8,803.48 4,221 309,998 451,363
03-10-2019 52.935 79.74 8,883.22 4,221 314,219 470,233
04-11-2019 54.551 77.38 8,960.6 4,221 318,440 488,810
03-12-2019 54.65 77.24 9,037.85 4,221 322,661 493,918
03-01-2020 55.69 75.8 9,113.65 4,221 326,883 507,539
03-02-2020 54.015 78.15 9,191.8 4,221 331,104 496,495
03-03-2020 52.968 79.7 9,271.49 4,221 335,325 491,092
03-04-2020 40.792 103.48 9,374.98 4,221 339,547 382,424
04-05-2020 45.177 93.44 9,468.41 4,221 343,768 427,755
03-06-2020 47.392 93.53 9,561.94 4,432 348,200 453,159
03-07-2020 49.825 88.96 9,650.9 4,432 352,633 480,856
03-08-2020 50.706 87.41 9,738.31 4,432 357,065 493,791
03-09-2020 53.577 82.73 9,821.04 4,432 361,497 526,182
05-10-2020 52.886 83.81 9,904.85 4,432 365,930 523,828
03-11-2020 54.566 81.23 9,986.08 4,432 370,362 544,900
03-12-2020 59.743 74.19 10,060.27 4,432 374,794 601,031
04-01-2021 63.444 69.86 10,130.13 4,432 379,227 642,696
03-02-2021 67.061 66.09 10,196.23 4,432 383,659 683,769
03-03-2021 69.794 63.51 10,259.73 4,432 388,092 716,068
05-04-2021 67.228 65.93 10,325.66 4,432 392,524 694,174
03-05-2021 67.528 65.64 10,391.3 4,432 396,956 701,704
03-06-2021 72.276 64.39 10,455.69 4,654 401,610 755,696
05-07-2021 74.014 62.88 10,518.57 4,654 406,264 778,522
03-08-2021 75.428 61.7 10,580.27 4,654 410,918 798,049
03-09-2021 77.553 60.01 10,640.28 4,654 415,572 825,186
04-10-2021 78.81 59.05 10,699.34 4,654 420,226 843,215
03-11-2021 80.157 58.06 10,757.4 4,654 424,880 862,281
03-12-2021 78.158 59.55 10,816.94 4,654 429,534 845,431
03-01-2022 79.642 58.44 10,875.38 4,654 434,188 866,137
03-02-2022 80.642 57.71 10,933.09 4,654 438,842 881,666
03-03-2022 76.842 60.57 10,993.66 4,654 443,496 844,775
04-04-2022 81.575 57.05 11,050.71 4,654 448,150 901,462
04-05-2022 77.378 60.15 11,110.86 4,654 452,804 859,736
03-06-2022 77.001 63.46 11,174.32 4,887 457,691 860,434
04-07-2022 75.206 64.98 11,239.3 4,887 462,577 845,263
03-08-2022 80.471 60.73 11,300.02 4,887 467,464 909,324
05-09-2022 83.02 58.86 11,358.88 4,887 472,351 943,015
03-10-2022 80.398 60.78 11,419.66 4,887 477,238 918,118
03-11-2022 84.562 57.79 11,477.45 4,887 482,124 970,556
05-12-2022 87.077 56.12 11,533.57 4,887 487,011 1,004,309
03-01-2023 86.294 56.63 11,590.2 4,887 491,898 1,000,165
03-02-2023 85.365 57.24 11,647.45 4,887 496,784 994,284
03-03-2023 84.99 57.5 11,704.94 4,887 501,671 994,803
03-04-2023 84.775 57.64 11,762.59 4,887 506,558 997,173
03-05-2023 87.885 55.6 11,818.19 4,887 511,444 1,038,642
05-06-2023 90.01 57 11,875.19 5,131 516,575 1,068,886
03-07-2023 92.805 55.29 11,930.48 5,131 521,706 1,107,208
03-08-2023 93.41 54.93 11,985.41 5,131 526,837 1,119,557
04-09-2023 94.529 54.28 12,039.69 5,131 531,968 1,138,100
03-10-2023 95.063 53.97 12,093.67 5,131 537,099 1,149,660
03-11-2023 93.17 55.07 12,148.74 5,131 542,230 1,131,898
04-12-2023 97.821 52.45 12,201.19 5,131 547,361 1,193,533
03-01-2024 100.607 51 12,252.19 5,131 552,492 1,232,656
05-02-2024 102.382 50.12 12,302.31 5,131 557,624 1,259,535
04-03-2024 104.935 48.9 12,351.21 5,131 562,755 1,296,074
03-04-2024 104.859 48.93 12,400.14 5,131 567,886 1,300,266
03-05-2024 106.172 48.33 12,448.47 5,131 573,017 1,321,678
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1652411.61 882577.39 577726.31 53.76%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
03-06-2012 19.3654 154.92 154.92 3,000 3,000 3,000
03-07-2012 20.4755 146.52 301.43 3,000 6,000 6,172
03-08-2012 20.3309 147.56 448.99 3,000 9,000 9,128
03-09-2012 20.17 148.74 597.73 3,000 12,000 12,056
03-10-2012 21.7582 137.88 735.61 3,000 15,000 16,005
03-11-2012 21.5749 139.05 874.66 3,000 18,000 18,871
03-12-2012 21.8659 137.2 1,011.86 3,000 21,000 22,125
03-01-2013 22.5885 132.81 1,144.67 3,000 24,000 25,856
03-02-2013 22.2707 134.71 1,279.37 3,000 27,000 28,493
03-03-2013 21.3554 140.48 1,419.85 3,000 30,000 30,322
03-04-2013 21.2749 141.01 1,560.86 3,000 33,000 33,207
03-05-2013 21.569 139.09 1,699.95 3,000 36,000 36,666
03-06-2013 21.8199 151.24 1,851.19 3,300 39,300 40,393
03-07-2013 21.0264 156.95 2,008.14 3,300 42,600 42,224
03-08-2013 20.401 161.76 2,169.89 3,300 45,900 44,268
03-09-2013 19.9731 165.22 2,335.11 3,300 49,200 46,639
03-10-2013 21.2641 155.19 2,490.31 3,300 52,500 52,954
03-11-2013 22.8345 144.52 2,634.82 3,300 55,800 60,165
03-12-2013 23.383 141.13 2,775.95 3,300 59,100 64,910
03-01-2014 24.1656 136.56 2,912.51 3,300 62,400 70,383
03-02-2014 23.8395 138.43 3,050.94 3,300 65,700 72,733
03-03-2014 24.8148 132.99 3,183.92 3,300 69,000 79,008
03-04-2014 26.1859 126.02 3,309.94 3,300 72,300 86,674
03-05-2014 26.8466 122.92 3,432.86 3,300 75,600 92,161
03-06-2014 29.945 121.22 3,554.09 3,630 79,230 106,427
03-07-2014 31.9695 113.55 3,667.63 3,630 82,860 117,252
03-08-2014 31.5799 114.95 3,782.58 3,630 86,490 119,453
03-09-2014 33.5138 108.31 3,890.89 3,630 90,120 130,399
03-10-2014 33.5995 108.04 3,998.93 3,630 93,750 134,362
03-11-2014 34.894 104.03 4,102.96 3,630 97,380 143,169
03-12-2014 36.699 98.91 4,201.87 3,630 101,010 154,204
03-01-2015 37.0645 97.94 4,299.81 3,630 104,640 159,370
03-02-2015 37.6736 96.35 4,396.16 3,630 108,270 165,619
03-03-2015 38.6189 94 4,490.16 3,630 111,900 173,405
03-04-2015 37.7819 96.08 4,586.24 3,630 115,530 173,277
03-05-2015 36.9007 98.37 4,684.61 3,630 119,160 172,865
03-06-2015 36.7523 108.65 4,793.25 3,993 123,153 176,163
03-07-2015 37.7645 105.73 4,898.99 3,993 127,146 185,008
03-08-2015 38.6015 103.44 5,002.43 3,993 131,139 193,101
03-09-2015 36.9352 108.11 5,110.54 3,993 135,132 188,759
03-10-2015 37.4701 106.56 5,217.1 3,993 139,125 195,485
03-11-2015 37.8792 105.41 5,322.52 3,993 143,118 201,613
03-12-2015 37.569 106.28 5,428.8 3,993 147,111 203,955
03-01-2016 37.9764 105.14 5,533.95 3,993 151,104 210,159
03-02-2016 35.1679 113.54 5,647.49 3,993 155,097 198,610
03-03-2016 35.3578 112.93 5,760.42 3,993 159,090 203,676
03-04-2016 37.0746 107.7 5,868.12 3,993 163,083 217,558
03-05-2016 37.6042 106.18 5,974.3 3,993 167,076 224,659
03-06-2016 38.9095 112.89 6,087.19 4,392 171,468 236,850
03-07-2016 39.7608 110.47 6,197.66 4,392 175,861 246,424
03-08-2016 40.7992 107.66 6,305.31 4,392 180,253 257,252
03-09-2016 42.3435 103.73 6,409.04 4,392 184,645 271,381
03-10-2016 43.1244 101.85 6,510.9 4,392 189,037 280,779
03-11-2016 42.5999 103.11 6,614 4,392 193,430 281,756
03-12-2016 41.7598 105.18 6,719.18 4,392 197,822 280,592
03-01-2017 41.7295 105.26 6,824.44 4,392 202,214 284,780
03-02-2017 44.0021 99.82 6,924.26 4,392 206,607 304,682
03-03-2017 44.0878 99.63 7,023.89 4,392 210,999 309,668
03-04-2017 45.8991 95.69 7,119.58 4,392 215,391 326,782
03-05-2017 46.7873 93.88 7,213.46 4,392 219,784 337,498
03-06-2017 47.9458 100.77 7,314.23 4,832 224,615 350,687
03-07-2017 48.4553 99.71 7,413.94 4,832 229,447 359,245
03-08-2017 49.9264 96.77 7,510.71 4,832 234,278 374,983
03-09-2017 49.8167 96.99 7,607.7 4,832 239,110 378,990
03-10-2017 49.2483 98.11 7,705.8 4,832 243,941 379,498
03-11-2017 51.9352 93.03 7,798.83 4,832 248,773 405,034
03-12-2017 51.2317 94.31 7,893.14 4,832 253,604 404,379
03-01-2018 52.6227 91.81 7,984.96 4,832 258,436 420,190
03-02-2018 52.4213 92.17 8,077.12 4,832 263,267 423,413
03-03-2018 51.7303 93.4 8,170.52 4,832 268,099 422,664
03-04-2018 51.5425 93.74 8,264.26 4,832 272,930 425,961
03-05-2018 52.1352 92.67 8,356.93 4,832 277,762 435,690
04-06-2018 50.886 104.44 8,461.38 5,315 283,077 430,566
03-07-2018 50.335 105.59 8,566.96 5,315 288,391 431,218
03-08-2018 52.403 101.42 8,668.38 5,315 293,706 454,249
03-09-2018 53.059 100.17 8,768.55 5,315 299,021 465,250
03-10-2018 50.023 106.24 8,874.79 5,315 304,335 443,944
05-11-2018 50.031 106.23 8,981.02 5,315 309,650 449,329
03-12-2018 50.983 104.24 9,085.27 5,315 314,965 463,194
03-01-2019 50.93 104.35 9,189.62 5,315 320,279 468,027
04-02-2019 50.964 104.28 9,293.9 5,315 325,594 473,654
05-03-2019 51.645 102.91 9,396.81 5,315 330,909 485,298
03-04-2019 54.367 97.76 9,494.56 5,315 336,223 516,191
03-05-2019 53.697 98.98 9,593.54 5,315 341,538 515,144
03-06-2019 55.406 105.51 9,699.05 5,846 347,384 537,386
03-07-2019 55.24 105.83 9,804.89 5,846 353,230 541,622
05-08-2019 51.574 113.35 9,918.24 5,846 359,077 511,523
03-09-2019 51.271 114.02 10,032.27 5,846 364,923 514,364
03-10-2019 52.935 110.44 10,142.71 5,846 370,769 536,904
04-11-2019 54.551 107.17 10,249.87 5,846 376,615 559,141
03-12-2019 54.65 106.97 10,356.85 5,846 382,461 566,002
03-01-2020 55.69 104.98 10,461.83 5,846 388,307 582,619
03-02-2020 54.015 108.23 10,570.06 5,846 394,154 570,942
03-03-2020 52.968 110.37 10,680.43 5,846 400,000 565,721
03-04-2020 40.792 143.32 10,823.75 5,846 405,846 441,522
04-05-2020 45.177 129.41 10,953.15 5,846 411,692 494,830
03-06-2020 47.392 135.69 11,088.84 6,431 418,123 525,522
03-07-2020 49.825 129.07 11,217.91 6,431 424,554 558,932
03-08-2020 50.706 126.82 11,344.74 6,431 430,984 575,246
03-09-2020 53.577 120.03 11,464.76 6,431 437,415 614,248
05-10-2020 52.886 121.6 11,586.36 6,431 443,846 612,756
03-11-2020 54.566 117.85 11,704.21 6,431 450,277 638,652
03-12-2020 59.743 107.64 11,811.85 6,431 456,707 705,676
04-01-2021 63.444 101.36 11,913.22 6,431 463,138 755,822
03-02-2021 67.061 95.89 12,009.11 6,431 469,569 805,343
03-03-2021 69.794 92.14 12,101.25 6,431 476,000 844,595
05-04-2021 67.228 95.66 12,196.91 6,431 482,430 819,974
03-05-2021 67.528 95.23 12,292.14 6,431 488,861 830,063
03-06-2021 72.276 97.87 12,390.01 7,074 495,935 895,500
05-07-2021 74.014 95.57 12,485.58 7,074 503,009 924,108
03-08-2021 75.428 93.78 12,579.37 7,074 510,083 948,836
03-09-2021 77.553 91.21 12,670.58 7,074 517,157 982,641
04-10-2021 78.81 89.76 12,760.34 7,074 524,230 1,005,642
03-11-2021 80.157 88.25 12,848.59 7,074 531,304 1,029,904
03-12-2021 78.158 90.51 12,939.09 7,074 538,378 1,011,294
03-01-2022 79.642 88.82 13,027.91 7,074 545,452 1,037,569
03-02-2022 80.642 87.72 13,115.63 7,074 552,526 1,057,671
